Vamos por partes. Hoje, 9 de Dezembro de 2017, passados quase dois meses, as estimativas europeia (dada pelo EFFIS) e portuguesa (relatório provisório de 1 Jan a 30 Out do ICNF) para a área ardida em todo o ano de 2017 em Portugal diferem em mais de 120 mil hectares:
- 563 938 hectares (EFFIS, da União Europeia)
- 442 418 hectares (ICNF, de Portugal)
O número do EFFIS pode ser confirmado no site, clicando no botão "S.T." (Seasonal Trend), e escolhendo Portugal:
![]() |
Área ardida em Portugal segundo o EFFIS (imagem de 9/12/2017). |
O número do ICNF pode ver-se no respectivo site:
![]() |
Área ardida em Portugal segundo o site do ICNF (imagem de 9/12/2017). |
Como o ICNF cita os números do SGIF, o valor acima já está desactualizado, sendo hoje de "472 030.937" hectares (nas últimas semanas o número tem variado entre os 470 mil e os 500 mil hectares - as aspas pretendem indicar que o número não devia ser apresentado com tanta "precisão aparente", sobretudo quando tem variado tanto ao longo das últimas semanas):
![]() |
Área ardida em Portugal segundo o SGIF (imagem de 9/12/2017). |
É assim previsível que o número do próximo relatório do ICNF venha a ser corrigido para um valor superior, reflectindo o valor do SGIF. Mas será que valor do SGIF está correcto?
O gráfico do SGIF é parecido com o do EFFIS até ao início de Outubro (onde o EFFIS indica 248 661 hectares de área ardida até 7 de Outubro e o SGIF "255 011.009" hectares na semana correspondente, a nº 40). O que mais surpreende é a área ardida a partir daí. Essa subida é de:
- 315 277 hectares no gráfico do EFFIS
- 217 019.92 hectares no gráfico do SGIF.
É urgente a que se responda com precisão à pergunta: que área ardeu nos incêndios de 15 de Outubro de 2017?
No site do EFFIS é possível criar um mapa com as áreas ardidas depois de 7 de Outubro (exclusive) carregando no botão "B.A.L." (Burnt Area Locator):
Este mapa não difere muito do mapa apresentado pela RTP em 18/19 de Outubro, embora se verifiquem algumas diferenças (por exemplo a versão actual inclui os incêndios no concelho de Braga). Uma tabela com as estimativas de área ardida pode também ser obtida no EFFIS:
Data de início | Data de fim | Área ardida (hectares) | Região |
05/12/2017 | 05/12/2017 | 68 | Minho-Lima (PT) |
22/11/2017 | 26/11/2017 | 33 | Minho-Lima (PT) |
21/11/2017 | 26/11/2017 | 31 | Minho-Lima (PT) |
20/11/2017 | 21/11/2017 | 32 | Dao-Lafoes (PT) |
19/11/2017 | 19/11/2017 | 36 | Douro (PT) |
18/11/2017 | 19/11/2017 | 119 | Dao-Lafoes (PT) |
18/11/2017 | 19/11/2017 | 32 | Douro (PT) |
17/11/2017 | 19/11/2017 | 156 | Entre Douro e Vouga (PT) |
09/11/2017 | 28/10/2017 | 44 | Regiao Autonoma da Madeira (PT) |
29/10/2017 | 29/10/2017 | 35 | Tamega (PT) |
28/10/2017 | 29/10/2017 | 35 | Dao-Lafoes (PT) |
27/10/2017 | 29/10/2017 | 34 | Douro (PT) |
25/10/2017 | 23/10/2017 | 40 | Baixo Vouga (PT) |
17/10/2017 | 23/10/2017 | 974 | Beira Interior Norte (PT) |
17/10/2017 | 22/10/2017 | 208 | Dao-Lafoes (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 2179 | Dao-Lafoes (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 1077 | Tamega (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 866 | Dao-Lafoes (PT) |
16/10/2017 | 20/10/2017 | 766 | Cavado (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 393 | Baixo Mondego (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 377 | Dao-Lafoes (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 375 | Grande Porto (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 342 | Medio Tejo (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 265 | Minho-Lima (PT) |
16/10/2017 | 20/10/2017 | 204 | Beira Interior Norte (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 153 | Grande Porto (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 150 | Baixo Vouga (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 134 | Oeste (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 131 | Douro (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 125 | Dao-Lafoes (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 124 | Pinhal Litoral (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 106 | Douro (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 98 | Tamega (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 87 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
16/10/2017 | 20/10/2017 | 85 | Cavado (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 84 | Grande Porto (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 78 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 73 | Dao-Lafoes (PT) |
16/10/2017 | 16/10/2017 | 65 | Pinhal Interior Sul (PT) |
16/10/2017 | 23/10/2017 | 64 | Ave (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 62 | Minho-Lima (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 39 | Tamega (PT) |
16/10/2017 | 22/10/2017 | 38 | Beira Interior Sul (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 64321 | Pinhal Interior Norte (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 34844 | Pinhal Interior Sul (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 24183 | Baixo Mondego (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 18900 | Pinhal Litoral (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 10701 | Serra da Estrela (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 9881 | Dao-Lafoes (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 8424 | Serra da Estrela (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 8253 | Entre Douro e Vouga (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 4809 | Beira Interior Norte (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 2297 | Beira Interior Norte (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 2051 | Beira Interior Norte (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 1657 | Beira Interior Sul (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 982 | Minho-Lima (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 887 | Tamega (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 665 | Beira Interior Norte (PT) |
15/10/2017 | 20/10/2017 | 624 | Minho-Lima (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 611 | Dao-Lafoes (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 504 | Baixo Mondego (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 347 | Minho-Lima (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 204 | Oeste (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 197 | Cavado (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 179 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 166 | Cavado (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 158 | Tamega (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 135 | Grande Porto (PT) |
15/10/2017 | 23/10/2017 | 124 | Ave (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 117 | Grande Porto (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 55 | Grande Porto (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 54 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 44 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 35 | Minho-Lima (PT) |
15/10/2017 | 22/10/2017 | 35 | Ave (PT) |
15/10/2017 | 24/10/2017 | 34 | Grande Lisboa (PT) |
14/10/2017 | 23/10/2017 | 67521 | Pinhal Interior Norte (PT) |
14/10/2017 | 23/10/2017 | 4268 | Beira Interior Norte (PT) |
14/10/2017 | 22/10/2017 | 3893 | Minho-Lima (PT) |
14/10/2017 | 22/10/2017 | 1818 | Ave (PT) |
14/10/2017 | 22/10/2017 | 1623 | Dao-Lafoes (PT) |
14/10/2017 | 23/10/2017 | 462 | Cavado (PT) |
14/10/2017 | 22/10/2017 | 145 | Ave (PT) |
14/10/2017 | 23/10/2017 | 109 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
14/10/2017 | 22/10/2017 | 72 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
13/10/2017 | 17/10/2017 | 9436 | Dao-Lafoes (PT) |
13/10/2017 | 23/10/2017 | 895 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
13/10/2017 | 12/10/2017 | 116 | Douro (PT) |
13/10/2017 | 23/10/2017 | 69 | Douro (PT) |
13/10/2017 | 23/10/2017 | 56 | Douro (PT) |
13/10/2017 | 23/10/2017 | 47 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
12/10/2017 | 23/10/2017 | 1322 | Tamega (PT) |
12/10/2017 | 22/10/2017 | 516 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
12/10/2017 | 22/10/2017 | 353 | Dao-Lafoes (PT) |
12/10/2017 | 22/10/2017 | 145 | Dao-Lafoes (PT) |
12/10/2017 | 12/10/2017 | 48 | Tamega (PT) |
12/10/2017 | 14/10/2017 | 45 | Ave (PT) |
12/10/2017 | 22/10/2017 | 43 | Douro (PT) |
12/10/2017 | 22/10/2017 | 41 | Tamega (PT) |
12/10/2017 | 22/10/2017 | 41 | Ave (PT) |
12/10/2017 | 22/10/2017 | 37 | Ave (PT) |
11/10/2017 | 11/10/2017 | 156 | Beira Interior Norte (PT) |
11/10/2017 | 22/10/2017 | 70 | Tamega (PT) |
11/10/2017 | 14/10/2017 | 68 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
11/10/2017 | 22/10/2017 | 43 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
11/10/2017 | 22/10/2017 | 41 | Tamega (PT) |
11/10/2017 | 10/10/2017 | 41 | Ave (PT) |
11/10/2017 | 11/10/2017 | 36 | Tamega (PT) |
10/10/2017 | 11/10/2017 | 828 | Dao-Lafoes (PT) |
10/10/2017 | 22/10/2017 | 260 | Minho-Lima (PT) |
10/10/2017 | 11/10/2017 | 141 | Dao-Lafoes (PT) |
10/10/2017 | 23/10/2017 | 65 | Baixo Vouga (PT) |
10/10/2017 | 11/10/2017 | 57 | Minho-Lima (PT) |
10/10/2017 | 11/10/2017 | 38 | Minho-Lima (PT) |
09/10/2017 | 11/10/2017 | 421 | Dao-Lafoes (PT) |
09/10/2017 | 11/10/2017 | 96 | Dao-Lafoes (PT) |
09/10/2017 | 11/10/2017 | 65 | Tamega (PT) |
09/10/2017 | 11/10/2017 | 58 | Tamega (PT) |
09/10/2017 | 11/10/2017 | 56 | Ave (PT) |
09/10/2017 | 11/10/2017 | 38 | Douro (PT) |
09/10/2017 | 11/10/2017 | 36 | Tamega (PT) |
08/10/2017 | 23/10/2017 | 8372 | Pinhal Interior Norte (PT) |
08/10/2017 | 11/10/2017 | 912 | Dao-Lafoes (PT) |
08/10/2017 | 11/10/2017 | 903 | Dao-Lafoes (PT) |
08/10/2017 | 10/10/2017 | 582 | Alto Tras-os-Montes (PT) |
08/10/2017 | 08/10/2017 | 348 | Beira Interior Norte (PT) |
08/10/2017 | 09/10/2017 | 302 | Ave (PT) |
08/10/2017 | 11/10/2017 | 125 | Pinhal Interior Norte (PT) |
08/10/2017 | 08/10/2017 | 123 | Cavado (PT) |
08/10/2017 | 11/10/2017 | 102 | Dao-Lafoes (PT) |
08/10/2017 | 09/10/2017 | 91 | Douro (PT) |
08/10/2017 | 11/10/2017 | 88 | Ave (PT) |
08/10/2017 | 09/10/2017 | 88 | Tamega (PT) |
08/10/2017 | 09/10/2017 | 87 | Tamega (PT) |
08/10/2017 | 10/10/2017 | 78 | Ave (PT) |
08/10/2017 | 09/10/2017 | 76 | Tamega (PT) |
08/10/2017 | 11/10/2017 | 76 | Ave (PT) |
08/10/2017 | 09/10/2017 | 67 | Tamega (PT) |
08/10/2017 | 09/10/2017 | 57 | Ave (PT) |
08/10/2017 | 08/10/2017 | 52 | Pinhal Interior Sul (PT) |
08/10/2017 | 22/10/2017 | 41 | Entre Douro e Vouga (PT) |
08/10/2017 | 11/10/2017 | 39 | Tamega (PT) |
08/10/2017 | 11/10/2017 | 38 | Ave (PT) |
TOTAL | 315277 | hectares |
Nenhum comentário:
Postar um comentário